![]() |
塗装専門店プロフィット info@pro-fit.ne.jp |
トップページ>料金表
|
■料金一例
| 激安コース | おまかせコース | 標準仕上げコース | 最高仕上げコース | 備考 | |
| ポスト ポストA |
¥3,000〜 | ¥12,000〜 | ¥20,000〜 | 標準コース+ 作業時間×¥8,000 |
外側のみ 余りに大型では無い物 |
| ひょうたん | ¥4,000〜 | ¥15,000〜 | ¥20,000〜 | 同上 | |
| 照明のランプシェード | ¥2,000〜 | ¥5,000〜 | ¥8,000〜 | 同上 | ペンダントライトの傘等 |
| ランプソケット | ¥4,000〜 | ¥6,000〜 | ¥8,000〜 | 同上 | 小物の物 |
| 家庭用電話機 | ¥5,000〜 | ¥8,000〜 | ¥12,000〜 | 同上 | 単品 |
| アタッシュケース | ¥8,000〜 | ¥12,000〜 | ¥16,000〜 | 同上 | 外側のみ両面 小型の物 |
| ゲームコントローラー | ¥5,000〜 | ¥8,000〜 | ¥12,000〜 | 同上 | |
| キーボード枠 | ¥5,000〜 | ¥10,000〜 | ¥18,000〜 | 同上 | |
| ノートパソコン天板 | ¥4,000〜 | ¥10,000〜 | ¥18,000〜 | 同上 | 表カバー1枚のみ |
| ノートPC一式 | ¥12,000〜 | ¥30,000〜 | ¥40,000〜 | 同上 | パーツ3点程度 |
| マイク | ¥4,000〜 | ¥9,000〜 | ¥15,000〜 | 同上 | |
| カメラレンズフード | ¥4,000〜 | ¥8,000〜 | ¥9,000〜 | 同上 | 単色外側のみ |
| メガネ | ¥10,000〜 | ¥18,000〜 | ¥26,000〜 | 同上 | |
| タンブラー(水筒・ボトル) | ¥3,000〜 | ¥8,000〜 | ¥12,000〜 | 同上 | ステンレス製 |
| 換気扇 | ¥3,000〜 | ¥8,000〜 | ¥14,000〜 | 同上 | 形状により費用が大きく変わります。 |
| インターホン | ¥5,000〜 | ¥10,000〜 | ¥16,000〜 | 同上 | 形状により費用が大きく変わります。 |
| 金属製ラック | ¥5,000〜 | ¥10,000〜 | ¥20,000〜 | 同上 | 形状により費用が大きく変わります。 |
| パソコンケース | ¥6,000〜 | ¥20,000〜 | ¥30,000〜 | 同上 | 形状により費用が大きく変わります。 |
| ライフルストック | ¥10,000〜 | ¥15,000〜 | ¥20,000〜 | 同上 | 形状により費用が大きく変わります。 |
| チャイルドシート | ¥10,000〜 | ¥15,000〜 | ¥20,000〜 | 同上 | 形状により費用が大きく変わります。 |
| 自転車フレーム | ¥20,000〜 | ¥50,000〜 | ¥80,000〜 | 同上 | フレームのみ・剥離無し 通常サイズ |
| 自転車のフロントフォークカーボン 自転車のフロントフォーク鉄 |
¥20,000〜 | ¥25,000〜 | ¥40,000〜 | 同上 | 分解済み・剥離無し |
| 一輪車フレーム | ¥10,000〜 | ¥30,000〜 | ¥50,000〜 | 同上 | 分解済み・剥離無し |
| 自転車ホイールリム 自転車ホイールリムA |
¥8,000〜 | ¥16,000〜 | ¥24,000〜 | 同上 | アルミ 単品状態 |
| ヘルメット | ¥8,000〜 | ¥20,000〜 | ¥30,000〜 | 同上 | 単色 |
| アンティーク小物 | ¥4,000〜 | ¥6,000〜 | ¥9,000〜 | 同上 | 形状により費用が大きく変わります。 |
| 工具 | ¥6,000〜 | ¥10,000〜 | ¥16,000〜 | 同上 | 製品により費用が変わります |
| 楽器(ベースギター) | ¥12,000〜 | ¥30,000〜 | ¥50,000〜 | 同上 | ボディのみ ネック部は別途 |
| アルミパイプ | ¥4,000〜 | ¥8,000〜 | ¥10,000〜 | 同上 | 長さ30cm程度外側のみ |
| キャビネット | ¥6,000〜 | ¥10,000〜 | ¥16,000〜 | 同上 | スチール製品 |
| 店舗機器(ドライヤー) | ¥10,000〜 | ¥16,000〜 | ¥20,000〜 | 同上 |
バイク塗装費用例
注>下地費用(サフェーサー塗布が必要な作業)は含んでおりません。
クリアーの下にステッカーが貼ってある場合など下地費用が必要です。
| 激安コース | おまかせコース | 標準仕上げコース | 最高仕上げコース |
備考 | |
| フロントフェンダー | ¥5,000〜 | ¥15,000〜 | ¥20,000〜 | 同上 | |
| ガソリンタンク | ¥12,000〜 | ¥24,000〜 | ¥36,000〜 | 同上 | 単色外側のみ |
| ビキニカウル | ¥8,000〜 | ¥18,000〜 | ¥26,000〜 | 同上 | 小型の物 |
| テールカウル | ¥10,000〜 | ¥20,000〜 | ¥28,000〜 | 同上 | |
| アッパーカウル | ¥10,000〜 | ¥30,000〜 | ¥40,000〜 | 同上 | 純正品 |
| サイドボックス BMWパニアケース |
¥10,000〜 | ¥24,000〜 | ¥30,000〜 | 同上 | 一個の費用 外側蓋のみ |
| スクーター外装オールペン | ¥20,000〜 | ¥30,000〜 | ¥50,000〜 | 同上 | |
| サイドカウル | ¥10,000〜 | ¥20,000〜 | ¥28,000〜 | 同上 | 純正品 |
| フロントカウルパネル | ¥8,000〜 | ¥15,000〜 | ¥20,000〜 | 同上 | 外側のみ |
自動車用パーツ塗装費用例 (新品程度の状態として下地処理費は含まず)
| 激安コース | おまかせコース | 標準仕上げコース | 最高仕上げコース | 備考 | |
| ベンツフロントグリル フーガ フロントグリル PTクルーザーアルミグリル |
¥4,000〜 | ¥18,000〜 | ¥20,000〜 | 同上 | 小型程度の大きさ。 メッキ素地は特殊下地処理割増あり |
| グリルバッジ/エンブレム | ¥2,000〜 | ¥7,000〜 | ¥8,000〜 | 同上 | メッキ素地は下地処理割増あり |
| ミラーカバー ミラーカバーA |
¥4,000〜 | ¥12,000〜 | ¥14,000〜 | 同上 | 分解無し 一個 左右セットで複数割引あり |
| テールランプ(スモーク)&レッド | ¥12,000〜 | ¥16,000〜 | 同上 | 小型 分解無し 一個 左右セットで複数割引あり | |
| アイライン(左右セット) | ¥4,000〜 | ¥6,000〜 | ¥8,000〜 | 同上 | ヘッドライト貼り付けタイプ 小型 左右セット |
| ルーフアンテナ | ¥4,000〜 | ¥9,000〜 | 14,000〜 | 同上 | 塗装済み新品 |
| サイドマーカー(スモーク) | ¥4,000〜 | ¥6,000〜 | 同上 | 一個 左右セットで複数割引あり | |
| フォグランプグリル | ¥3,000〜 | ¥5,000〜 | ¥8,000〜 | 同上 | 一個 |
| ワイパーアーム | ¥5,000〜 | ¥8,000〜 | ¥16,000〜 | 同上 | 一個 左右セットで複数割引あり |
| ホイールカバー | ¥6,000〜 | ¥10,000〜 | ¥16,000〜 | 同上 | 一個 |
| ホイール | 現在お受付しておりません | ||||
| フロントスポイラー | ¥8,000〜 | ¥18,000〜 | ¥24,000〜 | 同上 | 小型の物 |
| リヤスポイラー | ¥8,000〜 | ¥18,000〜 | ¥24,000〜 | 同上 | 小型の物 |
| サイドステップ | ¥8,000〜 | ¥18,000〜 | ¥24,000〜 | 同上 | 小型の物 一本 |
| オーバーフェンダ | ¥3,000〜 | ¥8,000〜 | ¥12,000〜 | 同上 | 小型の物 一本 |
| エアークリーナーボックス | ¥6,000〜 | ¥18,000〜 | ¥26,000〜 | 同上 | |
| ブレーキキャリパー1 2 | ¥6,000〜 | ¥14,000〜 | ¥20,000〜 | 同上 | 一個 |
| ボンネット | ¥10,000〜 | ¥30,000〜 | ¥50,000〜 | 同上 | 小型の物に限る |